No todas las competiciones de fútbol son de alta puntuación. Algunos torneos destacan por sus sólidas defensas y bajos promedios de goles. A continuación, encontrarás una lista de ligas donde la mayoría de los partidos de la temporada 2023/24 terminaron con menos de tres goles en total. Estos datos pueden ayudarte a encontrar valor al apostar en estos mercados.
TOP 50 Ligas con Menos de 2.5 Goles
| # | League | % |
|---|---|---|
| 1 | Ligue 1 | 74% |
| 2 | Primera Nacional | 71% |
| 3 | Superliga | 67% |
| 4 | Ghanaian Premier League | 66% |
| 5 | Kenyan Premier League | 66% |
| 6 | South African Premier League | 66% |
| 7 | Pro League | 65% |
| 8 | Premier Division | 65% |
| 9 | Ligue 1 | 65% |
| 10 | Nigerian Premier League | 64% |
| 11 | First Division | 64% |
| 12 | La Liga 2 | 63% |
| 13 | Serie B | 63% |
| 14 | Liga II | 63% |
| 15 | Elite One | 63% |
| 16 | Primera A | 62% |
| 17 | Superliga | 62% |
| 18 | Primera RFEF | 60% |
| 19 | Super League 2 | 60% |
| 20 | Belarusian Premier League | 60% |
| 21 | GNF 1 | 60% |
| 22 | First League | 60% |
| 23 | Serie C | 59% |
| 24 | 1-Lig | 59% |
| 25 | Ligue 1 | 59% |
| 26 | Pro League | 59% |
| 27 | Second League | 58% |
| 28 | Division Profesional | 58% |
| 29 | Maltese Premier League | 58% |
| 30 | Premier Division | 58% |
| 31 | Kazakh Premier League | 58% |
| 32 | Division 1 | 57% |
| 33 | Primera Division | 57% |
| 34 | Liga 3 | 57% |
| 35 | Division 1 | 57% |
| 36 | Ugandan Premier League | 57% |
| 37 | Prva Liga | 57% |
| 38 | Segunda | 56% |
| 39 | Ukrainian Premier League | 56% |
| 40 | Serie C | 56% |
| 41 | Super League | 56% |
| 42 | A Lyga | 56% |
| 43 | V-League | 55% |
| 44 | Premier League Women | 55% |
| 45 | J3.League | 54% |
| 46 | La Liga | 54% |
| 47 | National | 54% |
| 48 | First League | 54% |
| 49 | Persha Liga | 54% |
| 50 | Israeli Premier League | 54% |
Significado de Menos de 2.5 Goles en las Apuestas
Apostar en Menos de 2.5 goles significa predecir que el partido tendrá menos de tres goles en total. En la mayoría de los casos, este es el mercado de totales predeterminado para los partidos de fútbol. Si el encuentro termina con uno de los siguientes resultados, tu apuesta gana:
- 0-0
- 1-0
- 2-0
- 1-1
La apuesta resulta perdedora si el partido tiene tres o más goles, como 2-1 o 3-0. Apostar en menos de 2.5 goles es ideal para encuentros con equipos de sólida defensa o cuando los delanteros clave están lesionados. También ofrece flexibilidad: hasta tres goles pueden garantizar una victoria.