Los partidos de fútbol sin goles son más comunes que en otros deportes. Un empate 0-0 puede parecer aburrido, pero a menudo ofrece cuotas altas. A continuación, te presentamos las competiciones donde los equipos suelen terminar los partidos sin goles. Las estadísticas se basan en la temporada 2023/24.
TOP 50 Ligas con Menos de 0.5 Goles
# | Tournament | % |
---|---|---|
1 | Ligue 1 | 25% |
2 | Primera Nacional | 18% |
3 | Ligue 1 | 16% |
4 | Premier Division | 15% |
5 | Kenyan Premier League | 14% |
6 | Second League | 14% |
7 | Elite One | 14% |
8 | Superliga | 13% |
9 | South African Premier League | 13% |
10 | GNF 1 | 13% |
11 | A Lyga | 13% |
12 | Pro League | 13% |
13 | Serie A2 Women | 13% |
14 | Primera RFEF | 12% |
15 | Ligue 2 | 12% |
16 | Division Profesional | 12% |
17 | Ligue 1 | 12% |
18 | Primera Division | 12% |
19 | Premier Division | 12% |
20 | Serie C | 11% |
21 | La Liga 2 | 11% |
22 | Liga I | 11% |
23 | First Division | 11% |
24 | Ghanaian Premier League | 11% |
25 | Division 1 | 11% |
26 | Liga II | 11% |
27 | Belarusian Premier League | 11% |
28 | Division 1 | 11% |
29 | Serie C | 11% |
30 | First League | 11% |
31 | Second League | 11% |
32 | WK League | 11% |
33 | Primera A | 10% |
34 | Serie B | 10% |
35 | J2-League | 10% |
36 | Serie B | 10% |
37 | Super League 2 | 10% |
38 | First League | 10% |
39 | Persha Liga | 10% |
40 | Ukrainian Premier League | 10% |
41 | Pro League | 10% |
42 | Ugandan Premier League | 10% |
43 | Bundesliga | 10% |
44 | Superliga | 10% |
45 | Superliga | 10% |
46 | Super League | 10% |
47 | Maltese Premier League | 10% |
48 | Prva Liga | 10% |
49 | Women’s League | 10% |
50 | USL Championship | 9% |
Significado de Menos de 0.5 Goles en las Apuestas
Apostar en menos de 0.5 goles significa apostar por un empate sin goles. Si el partido termina 0-0, tu apuesta será ganadora. Este mercado es el más arriesgado, ya que incluso un solo gol hace que la apuesta se pierda. Si esperas un partido de baja puntuación, hay opciones más seguras disponibles. Por ejemplo, “Ambos equipos anotarán – No” gana si solo un equipo logra marcar, mientras que “Marcador al descanso 0-0” también sería una buena opción para partidos con mínima acción de goles.