Para muitos torcedores, os gols são a grande atração do futebol. Algumas competições se destacam justamente pelos placares elásticos, onde as partidas frequentemente superam a marca de dois gols. Em certos campeonatos da nossa lista, chega a 90% o número de jogos com três ou mais gols. A seguir, apresentamos as ligas mais promissoras para apostas em Mais de 2,5, de acordo com os dados da temporada 2023/24.
TOP 50 Ligas com Mais de 2,5 Gols
| # | League | % |
|---|---|---|
| 1 | Championship Women | 90% |
| 2 | NPL Brisbane | 86% |
| 3 | Premiership Women | 82% |
| 4 | NPL Tasmania | 81% |
| 5 | Premier League Women | 80% |
| 6 | Women’s League | 80% |
| 7 | Women’s Championship | 80% |
| 8 | Premier League 2 | 76% |
| 9 | Women’s League | 75% |
| 10 | Women’s Premier League | 74% |
| 11 | Professional Development League | 73% |
| 12 | Esiliiga Women | 73% |
| 13 | Esiliiga A | 71% |
| 14 | NPL Queensland Women | 71% |
| 15 | NPL South Australia Women | 71% |
| 16 | Faroese Premier League | 70% |
| 17 | Stars League | 70% |
| 18 | Hong Kong Premier League | 69% |
| 19 | Esiliiga B | 68% |
| 20 | NPL Western Australia | 68% |
| 21 | NPL Western Australia | 68% |
| 22 | Women’s Division 1 | 68% |
| 23 | Reserve League | 67% |
| 24 | Icelandic Premier League | 67% |
| 25 | Premier League Women | 67% |
| 26 | UAE Premier League | 66% |
| 27 | Premier League | 65% |
| 28 | Women League | 65% |
| 29 | MLS Next Pro | 64% |
| 30 | Eredivisie | 64% |
| 31 | 1st Division | 64% |
| 32 | NPL Queensland | 64% |
| 33 | Bundesliga | 63% |
| 34 | NPL Victoria | 63% |
| 35 | Women’s Super League | 63% |
| 36 | Women’s Bundesliga | 63% |
| 37 | Women’s Eredivisie | 63% |
| 38 | 3. Liga | 62% |
| 39 | Major League Soccer | 61% |
| 40 | Eerste Divisie | 61% |
| 41 | Bundesliga II | 61% |
| 42 | M Liga | 61% |
| 43 | Women’s Superlig | 61% |
| 44 | Nothern Ireland Premier League | 61% |
| 45 | Virsliga | 61% |
| 46 | A-League | 61% |
| 47 | I-League | 61% |
| 48 | Youth League U19 | 60% |
| 49 | Thai Premier League | 60% |
| 50 | NB I | 60% |
O que Significa “Mais de 2,5 Gols” nas Apostas?
Apostar em “Mais de 2,5 Gols” significa prever que a partida terá pelo menos três gols no total. Independentemente de o placar ser 2–1, 3–0 ou qualquer combinação a partir de três gols, a aposta é vencedora. Essa previsão considera apenas o tempo regulamentar, sem incluir prorrogações ou disputas de pênaltis.
Este mercado é bastante comum nas apostas de futebol, frequentemente oferecido como opção padrão nas casas de apostas. Apesar de geralmente contar com boas cotações, é um tipo de aposta de risco elevado, especialmente em ligas com poucos gols, pois são necessários três ou mais para que você saia vencedor.